Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
SO | Successionsordningen | - | Juridik | Svenska |
SocForum | Socialt forum | - | Juridik | Svenska |
socialpolit. | socialpolitik | - | Allmänt | Svenska |
sociol. | sociologi | - | Allmänt | Svenska |
SocMedd | Sociala meddelanden | - | Juridik | Svenska |
SocNytt | Socialnytt | - | Juridik | Svenska |
SoF | Socialtjänstförordningen | - | Juridik | Svenska |
SofL | Socialförsäkringslagen | - | Juridik | Svenska |
SoL | Socialtjänstlagen | - | Juridik | Svenska |
sorb. | sorbisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
SOS | Sveriges officiella statistik | - | Juridik | Svenska |
sot. | sotare | - | Allmänt | Svenska |
SoU | Riksdagens socialutskott | - | Juridik | Svenska |
SOU | Statens offentliga utredningar | - | Juridik | Svenska |
SoV | Sommar och Vinter däck | Sommar och vinterdäck till bil mm | Allmänt | Svenska |
SOW | Statement Of Work | En skriftlig överenskommelse av ett arbete som skall utföras. | Ekonomi/Affärsliv | Engelska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...