Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
pa | Postadress | - | Allmänt | Svenska |
pa | Postanvisning | - | Allmänt | Svenska |
PAL | Produktansvarslagen | - | Juridik | Svenska |
paleontol. | paleontologi | - | Allmänt | Svenska |
paleozool. | paleozoologi | - | Allmänt | Svenska |
par. | paragraf | - | Allmänt | Svenska |
participbildn. | participbildning(-en, -ar, -arna) | - | Allmänt | Svenska |
pass. | passiv(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
patol. | patologi | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...