Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
KK | Konkurs | - | Allmänt | Svenska |
KK | Kvinnokliniken | - | Medicin/Sjukvård | Svenska |
KK | Kungl. kungörelse, Kongl kungörelse | - | Juridik | Svenska |
Kk | Key key | Typ "ok" | Allmänt | Engelska |
KkL | Körkortslagen | - | Juridik | Svenska |
KKL | Konsumentköplagen | - | Juridik | Svenska |
kkp | kaffekopp | - | Allmänt | Svenska |
KkrL | Konsumentkreditlagen | - | Juridik | Svenska |
KköpL | Konsumentköplagen | - | Juridik | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...